Ndimbola
Ba paramètres ya technique .
Ba détails ya produit .
| Numéro de modèle . | Hx0401830 | Numéro ya PCAP . | HX0401830-CTP . |
| marke | Grahowlet . | Lolenge ya interface ya PCAP . | USB/IIC . |
| bonene | 4,0 pouce . | Ndenge ezali | Verre+verre . |
| Température ya mosala . | -20 degré - 70 degré . | Contrôleur ya kosimba IC . | FT5526 |
| Température ya kobomba . | -30 degré - 80 degré . | Points ya kosimba . | 1~10 points |
| Bokangami ya mosala . | Bokangami ya optique . | Tension ya alimentation ya puissance . | 2.8~3.3V |
| Dimension ya plan . | 132,50(w)x132,50(h)x4,83(d) mm | TFT Numéro . | HX040BI-45S01 |
| Esika ya kotala . | 102,51(w)x102,51(h) mm | Ekateli | 720*720 |
| Esika ya mosala . | 101,52(w)x101,52(h) mm | Lolenge ya interface . | RGB . |
| Ba systèmes ya soutien . | Windows/Android/Linux etc. | Luminance . | 350 CD/m2. |
| Garantie . | 1 mbula . | Angle ya kotala . | NYONSO |

Ba tags ya moto .: 4 pouces écran tactile rond avec 720x720 TFT LCD écran, Chine 4 pouces écran tactile rond avec 720x720 TFT LCD ba fournisseurs, ba fabricants, usine








